タイで食品工場を新設・増設する会社を、タイ投資委員会(BOI)の承認データから一覧にしました。対象は2025年1月から2026年5月までの食品関連227件です。製品・立地・国籍で集計すると、いま誰がタイの食品産業に投資しているかが見えてきます。
タイで食品工場を新設・増設する会社は、BOI承認ベースで227件(2025年1月〜2026年5月)。日本企業は既存大手の増設が中心で、新工場をゼロから建てる新設は外資、なかでも中国・華僑系に厚い。社名が公開される前の新設案件も13件ある。
目次
タイBOI(投資委員会)とは何か
タイBOI(Board of Investment、タイ投資委員会)は、外国投資や大型の設備投資を税恩典で後押しするタイの政府機関である。
タイBOIの承認は、法人税の免除や機械輸入関税の免除といったBOI恩典とセットです。一定規模の投資をする企業の多くが申請するため、承認リストはタイの設備投資の動きを広くカバーします。
重要なのは、工場が建つ前、設備を選ぶ前の段階で承認が出ることです。BOIの承認案件は、タイの食品投資を早い段階でつかむ先行指標になります。
食品工場の新設・増設はどの製品で多いか(2025年以降の227件)
227件のうち最多は調味料・原料の41件(18.1%)。油、冷凍食品が続く。
タイ投資委員会(BOI)承認案件(2025年1月〜2026年5月)、タイトンマイ集計。比率は227件に対する割合。2026年6月5日時点。
日系と外資で何が違うか(増設の日系、新設の外資)
増設・更新が159件で全体の7割。新設・新設候補は68件で、その6割近くを外資が占める。
227件を国籍で分けると、地場のタイ資本が121件、日系以外の外資が91件、日系が11件、国籍不明が4件です。これを増設か新設かで整理すると、二本柱の構造が見えてきます。
国籍別に見た増設と新設の内訳(2025年以降の227件)
タイ投資委員会(BOI)承認案件(2025年1月〜2026年5月)、タイトンマイ集計。バーの長さは全体227件に対する実数比。2026年6月5日時点。
新設か増設かは、各案件を会社の発表や現地報道などの公開情報で1件ずつ確認した結果です。「新設・新設候補」には、増設とまだ確認できていない案件も含みます。確実なのは、後述する社名入りの代表案件です。
設備をゼロから選ぶ新設は、外資に厚く出ています。外資91件のうち新設・新設候補は40件です。一方、日系の新設は社名未公開の1件だけで、日系は「既存大手が能力を増やす動き」が主役です。
食品工場を増設する日本企業の一覧(日系11件)
日系11件のうち10件は既存工場の増設・更新。新工場の新設は社名未公開の1件にとどまる。
タイに投資する日本企業は、いなば食品や味の素グループといった既存大手が中心です。内容を確認できた代表案件は7件です。
| 承認時期 | 社名 | 親会社 | 投資の中身 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | タイいなば | いなば食品 | 第4工場80億円、生産能力150%増、雇用1,500人。第5工場(2027竣工)も決定 | 大型増設 |
| 2026年5月 | 味の素ベタグロ冷凍食品 | 味の素冷凍食品ほか | 冷凍唐揚げ等の鶏肉加工の能力増強。従業員約1,300名 | 増設 |
| 2026年2月 | 日清食品(タイ) | 日清食品HD | パトゥムタニ工場の即席麺 | 増設 |
| 2025年11月 | 東洋製罐(タイ) | 東洋製罐グループHD | 果実・野菜飲料の充填ライン増設 | 増設 |
| 2025年9月 | 上野ファインケミカルズ | 上野製薬 | バンプー工場に多孔質ソルビトールの新ライン | 増設(新製品) |
| 2026年3月 | 堂本食品(T N D Foods) | 堂本食品 | シラチャ第3工場のRTE(調理済み食品)・惣菜の新ライン | 増設 |
| 2025年2月 | タイニチ | 早川家(日本人資本) | ランプーン工場にせんべい専用の新棟 | 増設 |
表の7件のほかは、増設・設備更新が3件、社名未公開の新設が1件です。データは2026年6月5日時点です。
食品工場を新設する外資はどこから来ているか(中華系が半分近く)
外資91件のうち、中国・香港・台湾の資本が入る案件は43件(合弁含む)。新工場の新設は中華系が最大勢力である。
外資では、設備をゼロから選ぶ新設が前面に出ます。中華系に次ぐのはシンガポール12件、英国8件、マレーシア6件です(複数国の合弁は各国に重複して数えています)。
| 承認時期 | 社名 | 出資(国) | 投資の中身 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | Lucky Union Foods | Thai Union・韓国系 | カニカマ大手の新工場、約5,000万ドル、能力2〜3倍、2026年8月稼働 | 新設・大型 |
| 2025年4月 | Sirio Healthcare | 仙楽健康(中国) | 中国外アジア初拠点。グミ年24億粒、約4,000万ドル、チョンブリ県 | 新設 |
| 2026年1月 | Dali Foods | 達利食品集団(中国系) | 中国スナック大手のタイ初進出。アントン県に新工場 | 新設 |
| 2025年7月 | A-Sha Foods | A-Sha(台湾) | 台湾乾麺ブランド初の海外拠点。ラヨーン県 | 新設 |
| 2025年8月 | Thai Goldenhoo Cocoa | 上海金糸猴系(中国) | チョンブリ県でココア加工の新設 | 新設 |
| 2025年4月 | Casa del Latte | イタリア資本 | ノンタブリー県でチーズ・ジェラートの新設 | 新設 |
| 2026年4月 | Hoxton Farms(推定) | 英国 | チョンブリ県で培養動物性脂肪の新工場。日本商社と提携しタイ進出を表明 | 新設・未設立 |
| 2025年9月 | IMCOCO FUTURE(推定) | 中国 | ラチャブリ県でココナッツウォーターの無菌ライン(年産30万t規模) | 新設・未設立 |
| 2025年8月 | 洽洽食品(ChaCha)(推定) | 中国 | チョンブリ県で加工ナッツの第二工場 | 新設・未設立 |
| 2025年1月 | Newtrend Food Ingredient | 新琪安集団(中国) | ラヨーン県の既存工場にイソマルトの新ライン | 増設 |
| 2025年7月 | Muntons Ingredients | Muntons plc(英国) | チョンブリ県の既存工場を増設 | 増設 |
「推定」の3件は、BOI承認時点で会社が未設立のため、申請者名が伏せられている案件です。製品の希少性や既知企業の動きから企業名を推定しました。
こうした社名非公開の新設案件は2025年以降で13件あります。商務省への法人登記は承認の数か月から1年後になるためです。推定できた3件を除く残り10件は、毎月の法人登記を照合すれば社名が立った時点で捕捉できます。データは2026年6月5日時点です。
全227件のリスト(2025年1月〜2026年5月のBOI承認分)
以下が本記事の母集団となる全227件である。社名は登記済みの英文社名で、未設立の13件は「(社名非公開・未設立)」と表記した。
分野はタイトンマイの製品分類です。区分の「新設候補」は、増設とまだ確認できていない案件を指します。表は承認月の新しい順です。
| 承認月 | 社名 | 国籍 | 分野 | 県 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | Siam Modified Starch | 不明 | 澱粉 | — | 増設 |
| 2026年5月 | Palm D Srinakhon | 不明 | 油 | — | 増設 |
| 2026年5月 | P.Panitrungrueng Palmoil 5 | 不明 | 油 | — | 増設 |
| 2026年5月 | Thai Tallow And Oil | 不明 | 油 | — | 増設 |
| 2026年5月 | Siam Biotrade | 外資 | 果実・野菜 | カラシン | 新設候補 |
| 2026年5月 | Ajinomoto Betagro Frozen Foods (Thailand) | 日系 | 冷凍食品 | ロッブリー | 増設 |
| 2026年5月 | Xian-Ning Seafood | 外資 | 冷凍食品 | ペッチャブリー | 新設候補 |
| 2026年4月 | High Q Palm Oil Industries | 外資 | 油 | ソンクラー | 新設候補 |
| 2026年4月 | Nsl Integration | タイ | 冷凍食品 | チョンブリ | 新設候補 |
| 2026年4月 | Medallion Foods (Thailand) | 外資 | 果実・野菜 | ラヨーン | 新設 |
| 2026年4月 | S.P.O. Agro Industries | タイ | 油 | ナコーンシータンマラート | 増設 |
| 2026年4月 | (社名非公開・未設立) | 外資 | 油 | チョンブリ | 新設 |
| 2026年4月 | Wujia Black Tea | 外資 | 茶・コーヒー | サムットプラカン | 新設候補 |
| 2026年4月 | Aromatech Flavours | 外資 | 調味料・原料 | サムットプラカン | 増設 |
| 2026年4月 | Siam Foods Corporation | タイ | 水産 | サムットサコン | 増設 |
| 2026年4月 | (社名非公開・未設立) | 外資 | 調味料・原料 | パトゥムタニ | 新設候補 |
| 2026年4月 | Bow Bakery House | タイ | スナック菓子 | バンコク | 新設候補 |
| 2026年4月 | Jean Niel Asia | 外資 | 調味料・原料 | パトゥムタニ | 増設 |
| 2026年4月 | (社名非公開・未設立) | タイ | 冷凍食品 | カンチャナブリー | 新設候補 |
| 2026年3月 | Dosfarm | 外資 | スナック菓子 | アユタヤ | 新設候補 |
| 2026年3月 | Haromgroup | タイ | 冷凍食品 | ノンタブリー | 新設候補 |
| 2026年3月 | Siam Modern Palm | 外資 | 油 | クラビ | 増設 |
| 2026年3月 | Thaksin Palm Edible Oil (2025) | タイ | 油 | スラートタニ | 新設候補 |
| 2026年3月 | Taokaenoi Food & Marketing Public | 外資 | 果実・野菜 | パトゥムタニ | 増設 |
| 2026年3月 | R&B Food Supply Public | タイ | 調味料・原料 | アユタヤ | 増設 |
| 2026年3月 | Cpi Power | タイ | 油 | スラートタニ | 増設 |
| 2026年3月 | T N D Foods Industry | 日系 | 調理済み食品 | チョンブリ | 増設 |
| 2026年3月 | Green Fill Innova | タイ | 飲料 | ナコーンラーチャシーマー | 新設候補 |
| 2026年3月 | The Southern Palm (1978) | タイ | 油 | スラートタニ | 増設 |
| 2026年3月 | Art OF Baking | 外資 | 冷凍食品 | サムットサコン | 増設 |
| 2026年3月 | Newly Weds Foods (Thailand) | 外資 | 調味料・原料 | サムットプラカン | 増設 |
| 2026年2月 | Nissin Foods (Thailand) | 日系 | 米・麺 | パトゥムタニ | 増設 |
| 2026年2月 | Dip IT | 外資 | 調味料・原料 | チョンブリ | 新設候補 |
| 2026年2月 | Success Milk | タイ | 乳・チーズ | ランプーン | 新設候補 |
| 2026年2月 | European Bakery | タイ | スナック菓子 | チャチューンサオ | 増設 |
| 2026年2月 | AJ Palm Oil | タイ | 油 | チュムポン | 増設 |
| 2026年2月 | European Food Public | 外資 | スナック菓子 | チャチューンサオ | 増設 |
| 2026年2月 | (社名非公開・未設立) | 外資 | 糖 | ラヨーン | 新設候補 |
| 2026年2月 | Preserve Agro Products | タイ | 調理済み食品 | チェンマイ | 増設 |
| 2026年2月 | Union Chemical And Equmpment | タイ | 調味料・原料 | チャイナート | 増設 |
| 2026年2月 | Argeville (Thailand) | 外資 | 調味料・原料 | サムットプラカン | 増設 |
| 2026年2月 | Biotechnakorn | タイ | 油 | ナコーンシータンマラート | 新設候補 |
| 2026年2月 | (社名非公開・未設立) | 日系 | スナック菓子 | アユタヤ | 新設 |
| 2026年2月 | United Farmer & Industry | タイ | 糖 | コンケン | 増設 |
| 2026年2月 | Roi ET Food And Beverage | タイ | 糖 | ロイエット | 増設 |
| 2026年1月 | Jaroen Palm Oil | タイ | 油 | チュムポン | 増設 |
| 2026年1月 | Dali Foods (Thailand) | 外資 | スナック菓子 | アントン | 新設 |
| 2026年1月 | Youchai168 | タイ | 茶・コーヒー | チェンライ | 新設候補 |
| 2026年1月 | Thai Aqua Biofarms | タイ | 冷凍食品 | カラシン | 新設候補 |
| 2026年1月 | Preserved Food Specialty | タイ | 果実・野菜 | サムットサコン | 増設 |
| 2026年1月 | Palmtongkum | タイ | 油 | スラートタニ | 増設 |
| 2026年1月 | Manggornthong 999 Mill Company Limited Total 43 Projects | タイ | 米・麺 | スリン | 新設候補 |
| 2025年12月 | Simple Foods | タイ | 果実・野菜 | パトゥムタニ | 増設 |
| 2025年12月 | Thaveevong Industry | タイ | 冷凍食品 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年12月 | Premier Modified Starch | タイ | 澱粉 | ムクダハーン | 増設 |
| 2025年12月 | DE Smit Food International | 外資 | 調味料・原料 | ナコーンサワン | 増設 |
| 2025年12月 | I Herb Corporation | タイ | 調味料・原料 | カンチャナブリー | 増設 |
| 2025年12月 | Thai Wah Public | 外資 | 澱粉 | カラシン | 増設 |
| 2025年12月 | Jones Factory | タイ | 食肉・畜産 | パトゥムタニ | 新設候補 |
| 2025年12月 | Pansiam Food Products | タイ | 調味料・原料 | サムットプラカン | 増設 |
| 2025年12月 | Grand Inter Foods | タイ | スナック菓子 | コンケン | 増設 |
| 2025年12月 | Cpp | タイ | 油 | プラチュワップキーリーカン | 増設 |
| 2025年11月 | Sankala 428 Food Industry(Thailand) | 外資 | 冷凍食品 | ヤラー | 新設候補 |
| 2025年11月 | Toyo Seikan (Thailand) | 日系 | 飲料 | アユタヤ | 増設 |
| 2025年11月 | Cofco Biochemical (Thailand) | 外資 | 調味料・原料 | ラヨーン | 増設 |
| 2025年11月 | Hc&Pr Pharmaceutical | タイ | 調味料・原料 | ペッチャブーン | 増設 |
| 2025年11月 | F-Plus | タイ | 調味料・原料 | ナコーンパトム | 増設 |
| 2025年11月 | Chumphon S.P.Palm Oil | タイ | 油 | チュムポン | 増設 |
| 2025年11月 | Preserved Food Specialty | タイ | 果実・野菜 | チェンマイ | 増設 |
| 2025年11月 | Pungsiam B.E. 2515 | タイ | スナック菓子 | サムットサコン | 新設候補 |
| 2025年11月 | Cocoland Creations | 外資 | 冷凍食品 | ラチャブリ | 新設候補 |
| 2025年10月 | (社名非公開・未設立) | 外資 | 茶・コーヒー | チャチューンサオ | 新設候補 |
| 2025年10月 | Lucky Union Foods | 外資 | 水産 | サムットサコン | 新設 |
| 2025年10月 | Preserved Food Specialty | タイ | 果実・野菜 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年10月 | Smile Heart Foods | タイ | 冷凍食品 | サムットサコン | 新設候補 |
| 2025年10月 | Thaiindo Plam Oil Factory | タイ | 油 | クラビ | 新設候補 |
| 2025年10月 | Oridiet (Thailand) | 外資 | 調味料・原料 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年10月 | Arcadia Foods | タイ | スナック菓子 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年10月 | Hvalerkrabbe | タイ | 冷凍食品 | パトゥムタニ | 新設候補 |
| 2025年10月 | Cho Heng Rice Vermicelli Factory | タイ | 澱粉 | ナコーンパトム | 新設候補 |
| 2025年10月 | (社名非公開・未設立) | 外資 | 果実・野菜 | ラヨーン | 新設候補 |
| 2025年10月 | Chor You | 外資 | スナック菓子 | ソンクラー | 増設 |
| 2025年10月 | Hesco Solution | タイ | 調理済み食品 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年10月 | Delgarden Beverage(Thailand) | 外資 | 果実・野菜 | ラチャブリ | 増設 |
| 2025年10月 | Thitinan Food | タイ | 果実・野菜 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年10月 | Kcg Corporation Public | 外資 | スナック菓子 | サムットプラカン | 増設 |
| 2025年10月 | Abbra Corporation | タイ | 果実・野菜 | パトゥムタニ | 増設 |
| 2025年10月 | A Soya Food | 外資 | 果実・野菜 | チョンブリ | 増設 |
| 2025年9月 | Sangphet Inter Starch | タイ | 澱粉 | ナコーンラーチャシーマー | 増設 |
| 2025年9月 | Thai Atlas Global Food | タイ | 茶・コーヒー | ナコーンパトム | 新設候補 |
| 2025年9月 | Paninterfoods | タイ | 調味料・原料 | チョンブリ | 新設候補 |
| 2025年9月 | Dilok Inter Rice Rice Mill | タイ | 米・麺 | ナコーンパトム | 増設 |
| 2025年9月 | Sangphaisan Inter Rice | タイ | 米・麺 | アユタヤ | 増設 |
| 2025年9月 | Unigrain Marreting (1999) | タイ | 米・麺 | ナコーンパトム | 新設候補 |
| 2025年9月 | Yeenin Frozen Foods | 外資 | 冷凍食品 | ラヨーン | 増設 |
| 2025年9月 | Kaencharoen | タイ | 澱粉 | コンケン | 増設 |
| 2025年9月 | Suphanthanyachat | タイ | 米・麺 | スパンブリー | 増設 |
| 2025年9月 | K J C Interfood | 外資 | 水産 | パトゥムタニ | 増設 |
| 2025年9月 | Thai Charoen Taveekit Rice Mill | タイ | 米・麺 | ノンタブリー | 増設 |
| 2025年9月 | Khon Kaen Sugar Industry Public | タイ | 糖 | ルーイ | 増設 |
| 2025年9月 | Ovo Foodtech | タイ | 食肉・畜産 | チョンブリ | 増設 |
| 2025年9月 | (社名非公開・未設立) | 外資 | 調味料・原料 | ペッチャブリー | 新設候補 |
| 2025年9月 | Lactasoy | タイ | 乳・チーズ | プラーチーンブリー | 増設 |
| 2025年9月 | Kasisuri | タイ | 油 | シンブリー | 増設 |
| 2025年9月 | Kruanapat Food Product | タイ | 調味料・原料 | ウボンラーチャタニー | 増設 |
| 2025年9月 | Pacific Fish Processing | タイ | 冷凍食品 | ソンクラー | 増設 |
| 2025年9月 | (社名非公開・未設立) | 外資 | 飲料 | ラチャブリ | 新設 |
| 2025年9月 | Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand) | 日系 | 調味料・原料 | サムットプラカン | 増設 |
| 2025年9月 | (社名非公開・未設立) | 外資 | 乳・チーズ | バンコク | 新設候補 |
| 2025年9月 | K.R.S. Spicy Food | タイ | 米・麺 | ピッサヌローク | 増設 |
| 2025年9月 | Sanguan Wongse Starch | タイ | 澱粉 | ナコーンラーチャシーマー | 増設 |
| 2025年8月 | Chainat Thanyachat | タイ | 米・麺 | チャイナート | 増設 |
| 2025年8月 | Chaosua Foods Industry Public | 外資 | 調理済み食品 | ナコーンラーチャシーマー | 増設 |
| 2025年8月 | Bangkok Seafood | タイ | 冷凍食品 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年8月 | Tofusan | タイ | 乳・チーズ | サムットサコン | 増設 |
| 2025年8月 | Exotic Food Public | 外資 | 調味料・原料 | チョンブリ | 新設候補 |
| 2025年8月 | Thai Goldenhoo Cocoa Products | 外資 | スナック菓子 | チョンブリ | 新設 |
| 2025年8月 | Chotiwat Manufacturing Public | 外資 | 水産 | ソンクラー | 増設 |
| 2025年8月 | Angthong Thanyachatcompany | タイ | 油 | アントン | 増設 |
| 2025年8月 | Pan Food | タイ | 冷凍食品 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年8月 | Thaihe Food (Thailand) | 外資 | 糖 | チョンブリ | 増設 |
| 2025年8月 | (社名非公開・未設立) | 外資 | 果実・野菜 | チョンブリ | 新設 |
| 2025年8月 | Chef’S Choice Foods Manufacturer | タイ | 調理済み食品 | ノンタブリー | 新設候補 |
| 2025年8月 | Exotic Food Public | 外資 | 調味料・原料 | チョンブリ | 新設候補 |
| 2025年8月 | R.S.Cannery | タイ | 水産 | サムットプラカン | 新設候補 |
| 2025年8月 | Big Kitchen | タイ | 水産 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年8月 | Royal Plus Public | 外資 | 飲料 | サムットソンクラーム | 増設 |
| 2025年8月 | Srt Foods | タイ | 冷凍食品 | スラートタニ | 増設 |
| 2025年7月 | Muntons Ingredients (Thailand) | 外資 | 調味料・原料 | チョンブリ | 増設 |
| 2025年7月 | Wholesome Three International | タイ | スナック菓子 | ナコーンラーチャシーマー | 増設 |
| 2025年7月 | Organic And Natural | 外資 | 冷凍食品 | カンチャナブリー | 増設 |
| 2025年7月 | Star Cannery | タイ | 水産 | チャチューンサオ | 増設 |
| 2025年7月 | Southern Border Food Processing | タイ | 調味料・原料 | パッタニー | 増設 |
| 2025年7月 | Sun & Seeds | 外資 | スナック菓子 | チョンブリ | 新設候補 |
| 2025年7月 | Phuket Air Catering | タイ | 調理済み食品 | プーケット | 増設 |
| 2025年7月 | Oleen | タイ | 油 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年7月 | The Southern Palm (1978) | タイ | 油 | スラートタニ | 増設 |
| 2025年7月 | Thai Inaba Foods | 日系 | 食肉・畜産 | サラブリー | 増設(大型) |
| 2025年7月 | Kaensiri Starch | タイ | 澱粉 | コンケン | 新設候補 |
| 2025年7月 | Xij Sweet | 外資 | 糖 | チョンブリ | 新設候補 |
| 2025年7月 | Seawin Food & Ingredients (Thailand) | 外資 | 調味料・原料 | チョンブリ | 増設 |
| 2025年7月 | Food Specialize | タイ | 調味料・原料 | サムットプラカン | 増設 |
| 2025年7月 | Phatthana Seafood | タイ | 冷凍食品 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年7月 | A-Sha Foods (Thailand) | 外資 | 米・麺 | ラヨーン | 新設 |
| 2025年6月 | Thaisunchang | タイ | 果実・野菜 | ペッチャブリー | 新設候補 |
| 2025年6月 | Premier Canning Industry | タイ | 水産 | サムットプラカン | 増設 |
| 2025年6月 | Kao - NA Poultry | タイ | 食肉・畜産 | ウボンラーチャタニー | 増設 |
| 2025年6月 | Made Manufacturing (Thailand) | 外資 | 飲料 | サムットプラカン | 増設 |
| 2025年6月 | Sirimongkol Corporate Group | タイ | 冷凍食品 | チュムポン | 増設 |
| 2025年6月 | (社名非公開・未設立) | 外資 | スナック菓子 | バンコク | 新設候補 |
| 2025年6月 | Maekai Interfoods 2019 | タイ | 食肉・畜産 | ナコーンパトム | 増設 |
| 2025年6月 | Winner Group Enterprise Public | 外資 | 澱粉 | アユタヤ | 増設 |
| 2025年6月 | Tugba Dairy Farm | 外資 | 乳・チーズ | サムットプラカン | 増設 |
| 2025年6月 | Siam Modified Starch | 日系 | 澱粉 | パトゥムタニ | 増設 |
| 2025年5月 | Thai Union Group Public | 外資 | 冷凍食品 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年5月 | Maery And Daery Product | タイ | 乳・チーズ | ナコーンラーチャシーマー | 増設 |
| 2025年5月 | Thai Charoen Palm Oilcompany | タイ | 油 | サムットソンクラーム | 増設 |
| 2025年5月 | The Natural Palm Oil | タイ | 油 | スラートタニ | 増設 |
| 2025年5月 | Best Success Enterprise (Thailand) | 外資 | 調味料・原料 | ラヨーン | 増設 |
| 2025年4月 | Sirio Healthcare (Thailand) | 外資 | 調味料・原料 | チョンブリ | 新設 |
| 2025年4月 | Cpram | タイ | 調理済み食品 | ナコーンラーチャシーマー | 増設 |
| 2025年4月 | Casa Del Lattecompany | 外資 | 乳・チーズ | ノンタブリー | 新設 |
| 2025年4月 | Flavorance | タイ | 飲料 | ノンタブリー | 新設候補 |
| 2025年4月 | Thai Roong Ruang Industrycompany | タイ | 糖 | ペッチャブーン | 増設 |
| 2025年4月 | (社名非公開・未設立) | 外資 | 調味料・原料 | サムットサコン | 新設候補 |
| 2025年4月 | Thai Heng Trading | 外資 | 冷凍食品 | スラートタニ | 増設 |
| 2025年4月 | Olaijia Food Technology (Thailand) | 外資 | 冷凍食品 | ラチャブリ | 増設 |
| 2025年4月 | Bored Coconut | 外資 | 冷凍食品 | ラチャブリ | 増設 |
| 2025年4月 | Minor Dairy | タイ | 乳・チーズ | ナコーンラーチャシーマー | 増設 |
| 2025年4月 | President Bakery Public | 外資 | スナック菓子 | バンコク | 新設候補 |
| 2025年4月 | Hylen Thai | 外資 | 調味料・原料 | プラーチーンブリー | 新設候補 |
| 2025年4月 | Chuwit Farm (2019) Public | 外資 | 乳・チーズ | ブリーラム | 新設 |
| 2025年4月 | Chuwit Farm (2019) Public | 外資 | 乳・チーズ | ブリーラム | 新設 |
| 2025年3月 | Agrifrest | 外資 | 冷凍食品 | カンチャナブリー | 増設 |
| 2025年3月 | Paweenees & CO | 外資 | 調味料・原料 | コンケン | 新設候補 |
| 2025年3月 | Jbf | タイ | 食肉・畜産 | ナコーンパトム | 増設 |
| 2025年3月 | Thai-Korean Seaweed | 外資 | 水産 | パトゥムタニ | 増設 |
| 2025年3月 | MK Smoked Fish | 日系 | 水産 | パンガー | 設備更新 |
| 2025年3月 | Siam Modified Starch | 日系 | 澱粉 | ブリーラム | 増設 |
| 2025年3月 | Greenature Grains And Noodle | 外資 | 米・麺 | チェンマイ | 増設 |
| 2025年3月 | Woraporn Fruit Processing | タイ | 果実・野菜 | チャチューンサオ | 増設 |
| 2025年3月 | First Confectionery | タイ | スナック菓子 | バンコク | 増設 |
| 2025年3月 | Olaijia Food Technology (Thailand) | 外資 | 冷凍食品 | ラチャブリ | 増設 |
| 2025年3月 | Kasisuri Company Limited Total 55 Projects | タイ | 油 | アユタヤ | 増設 |
| 2025年2月 | Bailong Chuangyuan (Thailand) | 外資 | 調味料・原料 | プラーチーンブリー | 新設候補 |
| 2025年2月 | Sunshine Biotech International | 外資 | 調味料・原料 | プラーチーンブリー | 増設 |
| 2025年2月 | Sunshine Biotech International | 外資 | 調味料・原料 | プラーチーンブリー | 増設 |
| 2025年2月 | MK Restaurant Group Public | 外資 | 冷凍食品 | サムットプラカン | 増設 |
| 2025年2月 | Eastern Pasta Legacy (2021) | タイ | 米・麺 | ラチャブリ | 増設 |
| 2025年2月 | Preserved Food Specialty | タイ | 調味料・原料 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年2月 | President Flour Mills | タイ | 澱粉 | ラヨーン | 増設 |
| 2025年2月 | Siam Preserved Foods | タイ | 果実・野菜 | ナコーンパトム | 増設 |
| 2025年2月 | Ingredion (Thailand) | 外資 | 澱粉 | カラシン | 増設 |
| 2025年2月 | Thana Palm Products | タイ | 油 | スラートタニ | 増設 |
| 2025年2月 | Bioakso Sugar (Thailand) | 外資 | 調味料・原料 | プラーチーンブリー | 増設 |
| 2025年2月 | Thai Nichi Industries | 日系 | スナック菓子 | ランプーン | 増設 |
| 2025年2月 | Namchow (Thailand) | 外資 | 米・麺 | ラチャブリ | 増設 |
| 2025年2月 | Lpp Rice Bran Oil | タイ | 油 | ナコーンサワン | 増設 |
| 2025年2月 | Phatthana Frozen Food | タイ | 冷凍食品 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年2月 | Wareewat Palmoil | タイ | 油 | スラートタニ | 増設 |
| 2025年2月 | Revomed Group | 外資 | 調味料・原料 | ナコーンパトム | 増設 |
| 2025年2月 | Million Foods | タイ | スナック菓子 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年2月 | Thai President Foods Public | 外資 | 米・麺 | ラヨーン | 増設 |
| 2025年2月 | Duck King | タイ | 食肉・畜産 | チャチューンサオ | 増設 |
| 2025年1月 | X.J. Electrics (Thailand) | 外資 | その他 | ラヨーン | 新設候補 |
| 2025年1月 | Siam Original Foodcompany | タイ | 果実・野菜 | パトゥムタニ | 増設 |
| 2025年1月 | Chumphon S.P.Palm Oil | タイ | 油 | チュムポン | 増設 |
| 2025年1月 | Luck Siam Global | タイ | 水産 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年1月 | Newtrend Food Ingredient (Thailand) | 外資 | 糖 | ラヨーン | 増設 |
| 2025年1月 | Dindaen Palm Oil Industry | タイ | 油 | クラビ | 増設 |
| 2025年1月 | Lam Soon (Thailand) Public | 外資 | 油 | サムットプラカン | 増設 |
| 2025年1月 | United Palm Oil Industry Public | 外資 | 油 | クラビ | 増設 |
| 2025年1月 | Prova Asia | 外資 | 調味料・原料 | サムットプラカン | 増設 |
| 2025年1月 | S.P.A.International Food Group | タイ | 水産 | ナコーンパトム | 増設 |
| 2025年1月 | CK Corporation | 外資 | 澱粉 | ウドーンタニー | 増設 |
| 2025年1月 | Thanakorn Vegetable Oil Products | タイ | 油 | サムットプラカン | 増設 |
| 2025年1月 | Golden Harvest (Thailand) | タイ | 調味料・原料 | ラチャブリ | 新設候補 |
| 2025年1月 | Jinchangcheng | 外資 | 果実・野菜 | チャンタブリー | 新設候補 |
| 2025年1月 | B.H.Sciencecompany | 外資 | 調味料・原料 | サムットプラカン | 新設候補 |
| 2025年1月 | B&B Asia Foods | タイ | 食肉・畜産 | ナコーンシータンマラート | 新設候補 |
| 2025年1月 | P.M. Food | タイ | 水産 | プラーチーンブリー | 増設 |
| 2025年1月 | Ichitan Group Public | 外資 | 飲料 | アユタヤ | 増設 |
| 2025年1月 | Sunnew Food | 外資 | スナック菓子 | サムットサコン | 新設候補 |
| 2025年1月 | Nguan Chiang Food Industry | タイ | 調味料・原料 | サムットプラカン | 増設 |
| 2025年1月 | Arcadia Foods | タイ | 調味料・原料 | サムットサコン | 増設 |
| 2025年1月 | Phitsanulok Sugar | タイ | 糖 | ピッサヌローク | 増設 |
| 2025年1月 | Phatra Group | タイ | 油 | クラビ | 増設 |
食品工場の新設・増設をどう追うか
BOIの承認データを毎月追えば、社名公開前の新設案件まで含めて「次の投資」を先回りできる。
タイトンマイは、この227件をBOIの承認データから毎月更新で追っています。製品、県、国籍、投資区分での絞り込みや、社名が立つ前の案件の追跡にも対応します。
食品分野のタイ進出支援や、進出前のタイ市場調査の材料としてもご利用いただけます。リストのサンプル提示も可能です。ご相談はお問い合わせからどうぞ。
出典一覧
タイ投資委員会(BOI) 投資奨励の承認案件(2025年1月〜2026年5月)、タイトンマイ集計(2026年6月5日時点)
各案件の新設・増設の確認は、各社の発表、現地報道、タイ商務省事業開発局(DBD)の法人登記、タイ工業省工場局(DIW)の工場データなどの公開情報による
個別の投資額・生産能力・稼働時期は、各社の公開発表および現地報道にもとづく


